Angebot Projektbegleitung
AN-2026-088 / Fiktiver Beleg
Geschäftsvorgänge, Positionen und Belege zentral im Blick.
| Auftrag | Kunde | Erfasst | Wert | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| EV-2026-1042Beratung & Konzeption | Lichtblick GmbH | 17.06.2026 | 4.280 € | In Bearbeitung | Details |
| EV-2026-1041Servicepaket Q2 | Nordstern Studio | 14.06.2026 | 1.650 € | Abgerechnet | Details |
| EV-2026-1040Projektbegleitung | Klarraum AG | 12.06.2026 | 3.420 € | Angebot | Details |
| EV-2026-1039Erweiterung Dokumentation | Werkpunkt Team | 10.06.2026 | 980 € | Abgeschlossen | Details |
Kontakte und zugehörige Geschäftsvorgänge.
| Kunde | Kontakt | Ort | Aktive Aufträge |
|---|---|---|---|
| Lichtblick GmbHK-1042 | Mara Weber | Düsseldorf | 3 |
| Nordstern StudioK-1041 | Jonas Berg | Köln | 1 |
| Klarraum AGK-1040 | Lea Sommer | Neuss | 2 |
| Werkpunkt TeamK-1039 | Simon Koch | Meerbusch | 1 |
Kontaktdaten, Aufträge und Belege werden einem Kunden zugeordnet. So können Zuständigkeiten und der aktuelle Stand nachvollzogen werden.
Angebote, Rechnungsentwürfe und zugehörige Dokumente.
| Nummer | Art | Kunde | Betrag | Stand |
|---|---|---|---|---|
| AN-2026-088 | Angebot | Klarraum AG | 3.420 € | Versandbereit |
| RE-2026-076 | Rechnung | Nordstern Studio | 1.650 € | Erstellt |
| RE-2026-075 | Rechnung | Werkpunkt Team | 980 € | Erstellt |
AN-2026-088 / Fiktiver Beleg
EV-2026-1042 / 3 Positionen
Lichtblick GmbH / Fiktive Unterlage
Lichtblick GmbH / Beratung & Konzeption
| Leistung | Menge | Einzelpreis | Summe |
|---|---|---|---|
| Bestandsaufnahme | 1 | 980 € | 980 € |
| Konzeption | 1 | 2.100 € | 2.100 € |
| Abstimmung & Dokumentation | 4 | 300 € | 1.200 € |
Dieses Beispiel zeigt die Verwaltung von Daten und Belegen. Es ist kein Angebot von Böhm Websolutions.
Fiktive Marke und Daten · Keine Übermittlung · Böhm Websolutions